公共交通実証賞
アプリケーション名 | 3D山手線時計 |
---|---|
応募者名 | 重定如彦 |
アプリケーション概要 | 山手線のリアルタイムな運行情報を3Dを使って時計の機能と合体させました。3Dを使って表現した列車から、列車、線路、駅、駅の看板などを任意の視点から眺めながらリアルタイムな運行状況を見ることができます。また、リアルタイムな運行情報だけでなく、任意の時間の時刻表上の山手線の運行状況を確認したり、遅延情報を考慮に入れた乗換案内検索ページへ誘導する機能など、多彩な機能を持っています。 |
作品講評 | 独特の世界観で山手線在線情報を用いたアプリケーションであり、インパクトがある。 |
---|---|
受賞者コメント | 山手線を題材に選んだ理由は、身近であることと、実証実験の中でリアルタイム性が重要で1分おきに場所が変わることが面白いと思ったからだ。地図の上に線を乗せてリアルタイムに動かすことは皆が考えるだろうと思い、独自の世界観でやってみたが、そこが評価されて嬉しく思う。最近はwebで3Dが簡単にできるようになっているので、これと合体させれば面白いと思った。3Dにするとデスクトップアクセサリーのようになって普段から眺めて楽しむこともできる。次回はもっと上を目指して頑張りたいと思っている。どうもありがとうございました。 |
動作環境 | Webアプリ:ブラウザ(Chrome 32.0.1700.107 m、firefox 27.0.1) |
---|---|
使用しているオープンデータ (実証以外のデータを含む) |
・公共交通実証の情報 |
使用しているAPI (実証以外のデータを含む) |
公共交通実証のAPI |
問い合わせ先 | sigesada[at]hosei.ac.jp(送信時に[at]は@に置換) |