2020年度のオープンデータ・ビッグデータに関する優れた取り組みの表彰
VLEDの前身であるオープンデータ流通推進コンソーシアム時代から、オープンデータに関する優れた取り組みを、勝手に選んで勝手に表彰する「勝手表彰」を行ってきました。 2013年度から始まり、今年度で8回目を迎えます。毎年、事務局が候補をリストアップし、VLED 利活用・普及委員会の主査・副主査・委員が審査を行い、選定しています。
対象は、当初、オープンデータに関する取り組みとしていましたが、回数を重ねる中で範囲を広げ、オープンデータに限定せず、データ公開・活用に関する取組み、また、データを用いた地方創生への取組みなどを対象としています。 また、2018年度からは、オープンデータに関する取り組み率が100%になった都道府県を「コンプリート賞」として表彰しています。
なお記載している名称、受賞者、概要等については、事務局が選定する際に作成したものです。受賞者に確認後、随時更新させて頂きますので、ご了承ください。
1. 審査結果
賞 | 名称 | 受賞者(敬称略) | |
---|---|---|---|
最優秀賞 | 東京都新型コロナウイルス感染症対策サイト | 東京都 | |
優秀賞 | シン・テレワークシステム/自治体テレワークシステム | 東日本電信電話(株)、独立行政法人情報処理推進機構、地方公共団体情報システム機構 | |
COVID-19感染予測(日本版) | |||
貢献賞 | WheeLog! | 一般社団法人WheeLog | |
COVID-19 Japan 新型コロナウイルス対策ダッシュボード | (株)jig.jp 福野 泰介 氏 | ||
japanese-addresses(Geolonia住所データ) | (株)Geolonia | ||
LODチャレンジ | LODチャレンジjapan実行委員会 | ||
新型コロナウイルス感染症対策のためのデータ公開支援(Code for Japan)と新型コロナウイルス感染症オープンデータ公開(福井県) | Code for Japan、福井県 | ||
Project PLATEAU | 国土交通省都市局都市政策課・都市計画課 | コンプリート賞 | 青森県 |
石川県 | |||
静岡県 | |||
ス ポ ン サ | 賞 |
デジタルリスク協会賞 | あんしん給食管理 | 福岡市、LINE Fukuoka(株)、公益財団法人九州先端科学技術研究所 |
iU賞 | GIGAスクール構想 | 文部科学省 | |
BODIK賞 | 探求学習地図アプリ | (株)ローカルメディアラボ | |
融合研究所賞 | PolityLink | 薄井 光生 氏、横山 稔之 氏、作花 健也 氏 | |
CiP協議会賞 | スタジオジブリ作品の場面写真の無償提供 | (株)スタジオジブリ | |
インフォ・ラウンジ賞 | 写真オープンデータのプラットフォームOpenPhotoに公開した写真を子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」に活用した取組み | 尾張旭市、日進市、アクトインディ(株) | |
Code for Japan賞 | japanese-addresses(Geolonia住所データ) | (株)Geolonia | |
スナック恭子賞 | 「誰も取り残さない~No one left behind」 | 村井 純 氏 | |
ダッシュボード賞 | エレクトリカル・ジャパン | 北本 朝展 氏(国立情報学研究所(NII)) |
2. 表彰式について
■日時:2021年3月5日(金) 13:00-15:00
■開催形式:オンライン表彰式
オンライン情報は下記をご参照ください
2020年度のオープンデータ・ビッグデータに関する優れた取り組みの表彰式
ご参考:VLEDではfacebookページとtwitterアカウントを運営しております。
宜しければ、フォローして頂けると幸いです。