「地方創生に資するデータ活用プラン」採択先が決定しました!
「地方創生に資するデータ活用プラン」の公募には、20件の応募がありました。
多数のご応募を頂き誠にありがとうございました。
審査の結果、以下の4件を採択しました。 (※テーマをクリックすると採択先の提案書が閲覧できます。)
★提案者、連携自治体、テーマを公開いたします。
| 提案者 | 連携自治体 | テーマ | 
| 信州大学 | 塩尻市(長野県) | 地域オープンデータプラットフォーム、及び分析結果のデータの環流の仕組み作りと土砂災害防止への応用 | 
| 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 川越市(埼玉県) | 公共施設集約化推進施策の一環としてのコミュニティバス最適配置の可能性検証 | 
| 日本ユニシス株式会社 | 横浜市 (協力:倉敷市) | 地域金融機関と共に進める、ダブルケア(介護・子育て)関連事業者支援プロジェクト | 
| 福井県情報システム 工業会 | 福井県 | オープンアプリによる地方創生エコシステム構築事業 | 
なお、惜しくも選には漏れましたが、
地方創生に有効な提案が多数ありましたので、
公開の承諾を頂きました提案について、以下にご紹介いたします。
| 提案者 | 連携自治体 | テーマ | 
| 株式会社エーブレイン | 厚木市(神奈川県) | ひと・まち・しぜんが交流する街づくり~地域イベント交流サービス「地域Event Navi」~ | 
| 株式会社テクノプロジェクト | 松江市(島根県) | 「スマート防災ガイド」によるパーソナル防災情報基盤実証事業 | 
| 若藤コレクション 株式会社 | 東温市(愛媛県) | ローカル版クールジャパンジャパンヒーロー・オープンデータ化プロジェクト | 
| 国際航業株式会社 | 水戸市(茨城県) | 子育て女性の活躍する社会環境の実現 | 
| 株式会社 電通 | 非公開 | 地方における健康意識啓発・促進事業 | 
| 一般社団法人オープンコーポレイツジャパン | 大阪市、神戸市、他 | マルチチャネル、多言語に対応した イベントオープンデータの広域活用実験 | 
| 株式会社ユーメディア | 仙台市,公益財団法人仙台観光国際協会 | 地元メディアの地域情報オープンデータ活用 | 
| 学校法人慶應義塾 慶應義塾大学SFC研究所 | 藤沢市(神奈川県) | ふじさわデータキャラバン | 
| 株式会社クニエ | 石巻市(宮城県) | 海の街 石巻のオープンデータによる復興 | 
| 日本ソフト開発株式会社 | 長浜市(滋賀県) | 河川水位の多点計測によるデータ整備と推移予測の実証~ 観光市街地のオープン型防災システム~ | 
| 株式会社 紀伊民報 | 和歌山県、田辺市(和歌山県) ※問合せがある場合は提案者へお願いします | 和歌山ローカルナレッジモデル実証事業 | 
 
 
 
