2015年度 勝手表彰 表彰式
2016年3月11日(金)の第4回利活用・普及委員会で勝手表彰の表彰式を実施いたしました。
今年度は、最優秀賞「クルマと道の未来を描く もっと! しずみちinfo」をはじめとした計10件の取組を表彰いたしました。
受賞作品及び選定理由等につきましては、以下のとおりです。
賞 | 最優秀賞 |
---|---|
作品名 | クルマと道の未来を描く もっと! しずみちinfo |
受賞者 | 静岡市、トヨタIT開発センター |
選定理由 | ・企業と行政のコラボレーションによる新たなデータ提供の形態である点 ・原課がオープンデータに取り組んでいる点 ・具体的な利用イメージが確立しており、カーナビでの利用シーン等は馴染みのあるもので共感を得やすい ・APIでのリアルタイム情報公開や道路台帳データ公開など、様々なサービス開発に活用される可能性がある |
受賞者コメント | データ公開から利活用できるデータを目指して、静岡型オープンデータの取り組みを行っている。いち早く道路規制情報を多くの人に知らせたいという思いが今回の受賞に繋がったと感じている。人口減少問題に取り組んでいるが、静岡市は面白いと感じてもらうことで、魅力を発信していきたい。(静岡市) 現在は、VICSとして道路交通情報が普及しているが、小さな取り組みであったものを少しずつ広げてきた結果、不可欠な情報となった。オープンデータと車のビックデータをマッシュアップしてナビに使えるものとして活用していく。数年後にはVICS以上のものとなることを確信している。(トヨタIT開発センター) |
賞 | 優秀賞 |
---|---|
作品名 | 政府標準利用規約改定(第2.0版) |
受賞者 | 内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室 |
選定理由 |
・オープンバイデフォルトを決定づけた点 ・互換性の欠如による、ライセンスへの理解の煩わしさを解消した点 ・データカタログサイトの公開に続く政府オープンデータ活動の到達点と言える |
受賞者コメント | 2012年からオープンデータに取り組んでいる。ようやくCCBYと互換性があるものとすることができた。本日は東日本大震災が起こった日であるが、東日本大震災を契機に政府はオープンデータの取り組みを本格化した。今後もスピード感を持って取り組んでいきたい。 |
賞 | 優秀賞/Open Knowledge賞/全国地質調査業協会連合会賞 |
---|---|
作品名 | 国土地理院におけるオープンイノベーションの取り組み |
受賞者 | 国土地理院 |
選定理由 | ・オープンデータのみならず、オープンソースや最新のウェブ技術を積極的に活用する姿勢(優秀賞) ・コミュニティ活動にも中心的に関わりながら、共感を集める地道な取り組み(優秀賞) ・公的機関の内部にエンジニアがいて、高度なシステムをアジャイルに内製していく姿が他の模範となる(優秀賞) ・日本政府内の最も意欲的な取り組みで、国際発信にも成功している希有な事例(優秀賞) ・日本におけるオープンデータの取り組みについて私どもが重視している3つの視点「Data, Policy, International」の全てにおいて卓越している(OpenKnowledge賞) ・エンジニア視点であること、行政機関でのGitHubの利用、・国際イベントでの積極的なPR(全国地質調査業協会連合会賞) |
受賞者コメント | 国土地理院はオープンデータだけなく、オープンソースの公開を進めている。国土地理院のデータをより活用してもらうために、情報共有や意見交換のための地理院地図ネットワークをつくり、活動を行っている。将来的には国土地理院のパートナーから受賞者になってもらいたい。海外でアピールしたいので、「勝手表彰」をわかりやすい英語名称を考えて頂きたい。 |
賞 | 広域データ賞 |
---|---|
作品名 | 福井県・県内17市町におけるオープンデータの共同公開 |
受賞者 | 福井県及び県内17市町 |
選定理由 | ・県を中心として自治体間のデータフォーマットを統一する段階に入っており、他の自治体の先行モデルとなる取り組み |
受賞者コメント | 福井県では、平成25年からオープンデータの取り組みを行っており、当時から17市町村共活動を行ってきた。今年度はゴミ関係のオープンデータを使用したアプリができた。また、統計モデル事業を共同実施した。今後も17市町村と共同し、オープンデータの取り組みを行っていく。 |
賞 | 笑顔賞(jig.jp) |
---|---|
作品名 | SIM熊本2030(対話型自治体経営シミュレーションゲーム) |
受賞者 | くまもとSMILEネット(熊本県職員自主活動グループ) (事務局代理受領) |
選定理由 | ・先送りできない今の問題として誰もがとらえるきっかけにできる。参加者層の広がり、他地域への横展開に向けたルールやゲームログのオープン化に も挑戦いただきたい |
受賞者コメント | 「SIM熊本2030」は、昨年の11月に福岡で開催された「自治体職員向け研修」に採用して頂いた。オープンデータ・ビッグデータは、アナログデータゲームのSIMと正反対の存在であるのに、受講者のニーズに合うのか不安であったが、高い満足感と気づきを生み出すことができた。対極にあるようにも見えるアナログのSIMを通して考えるからこそ、体験された方は「データの重要性」を痛感されるし、むしろ、早くこれらのデータを共有し、これからのまちづくりの対話の中に『標準装備』していかなければならないと感じてもらうことができた。 |
賞 | CiP協議会賞 |
---|---|
作品名 | 社会資源プラットフォーム ミルモシリーズ |
受賞者 | 株式会社ウェルモ |
選定理由 | ・自社データとオープンデータを組み合わせることで、価値ある情報を生み出した代表的事例 ・オープンデータの民間企業活用の進展を示している点 |
受賞者コメント | 全国の介護事業者を回りボランティアを行って、創業した。福岡市とは何の縁もなかったが、福岡市がオープンで、多くの協力を得ることができたので、福岡市で創業することとした。システムが2013年度末に完成し、現在では包括支援センターの94%採用させて頂いている。オープンデータという言葉を知らなかったが、厚生労働省に必要なデータがあったので、データベースの基盤として使用していた。そのデータがオープンデータということに後で気づいた。今後、大きな規模の自治体に限られてしまうが、全国展開を進めていきたい。 |
賞 | 日本IBM賞 |
---|---|
作品名 | Code for Japan Summit 2015 |
受賞者 | 一般社団法人コード・フォー・ジャパン |
選定理由 | ・規模だけでなく、充実した企画・内容であること ・当イベントが日経BP、NHKなどメディアにも多数取り上げられた社会的インパクトとオープンデータによるCivicTech活性化に大いに寄与した点 |
受賞者コメント | 大規模なイベントを実施するにあたり多くのボランティアの方にご協力頂いた。御礼申し上げる。コード・フォー・ジャパンは、情報通信技術を核にして地域課題解決を図っていく団体である。市民の課題をITで日常的に解決していくために出来上がった組織である。元自治体職員なので、今回のCode for Japan Summitで旧豊島区役所をハックしたことは刺激的であった。 |
賞 | 日本マイクロソフト賞 |
---|---|
作品名 | 札幌オープンデータ協議会の活動 |
受賞者 | 札幌市、札幌市内の観光・スポーツ関連団体等 |
選定理由 | ・外国人観光客の受入環境整備という地域の課題に対して、官民が保有するデータを活用した実証実験を行うことで、オープンデータの活用のモデルケースを構築した点 |
受賞者コメント | 今年度、マイクロソフト、ユビキタスネットワーキング研究所とともに観光をテーマに活動を行ってきた。また、民間企業含めて札幌オープンデータ協議会を立ち上げた。外国人観光客の増加に伴い、外国語対応が不十分であることや案内表示が足りないなどの課題が生じている。これらの課題をオープンデータで解決することに1年間取り組んできた。今後も、引き続き課題解決に取り組んでいきたい。 |
賞 | ニューメディアリスク協会賞 |
---|---|
作品名 | 政務活動費や国会議員資産の集計結果のCSVファイル公開 |
受賞者 | 朝日新聞デジタル編集部、大阪社会部、政治部 |
選定理由 | ・既存大手メディア(新聞社)の情報収集力により集めたデータを、オープンデータとして公開した事例 ・オープンデータがオープンガバメントの取組の一つであることを象徴している |
受賞者コメント | 二つの取材を通じて、国や地方公共団体の膨大な紙面データや形式の異なるデータをCSV形式で公開した。今回の受賞は弊社のデータの集積力、取材力、分析力が総合的に評価されたものであり、二つの取材に関わったすべての関係者の受賞と受け止めている。新聞社の報道は、紙面中心であったが、今後はデジタル上でデータを活用し、どう報道していくかが求められるので、新たな手法も検討していきたい。 |
賞 | 融合研究所賞 |
---|---|
作品名 | Umbrella stand及びDust bin |
受賞者 | KDDI株式会社 |
選定理由 | ・オープンデータの新たな形の利活用事例 ・ハードとソフト(オープンデータ)の融合 |
受賞者コメント | データとモノとの融合として、IoTに挑戦し商品化した。アイテムとデータとの距離感に面白さを感じてもらいたいと思い、傘立てやごみ箱とした。今後はビックデータの出口として、このようなモノとの融合を図っていきたい。 |
【審査委員講評】
東日本大震災の後、オープンデータの取り組みが本格化し、5年が経った。政府の取り組みも一つの到達点に達したと感じている。受賞したものはデータがあったからアプリを作ったというレベルから大きく成長している。海外からも注目される動きが増えてきている。データやテクノロジを活用した社会的な活動が根付いてきた。(庄司委員)
今回で勝手表彰が4回目となるが、多様性が増してきた。まだまだテクノジーが足りないのと、若い人の参加がまだ足りないと感じている。世界にも誇れる勝手表彰にしていきたい。(福野委員)
社会で活動しているフェーズになっている。公共データをオープンにするという取り組みであったものが、民間のデータとコラボレーションしている事例がみられ、進化を感じる。(川島委員)
受賞者に国や地方公共団体が並んでおり、普段表彰を受けることはないものではないものがならんでいて面白い。以前はオープンデータの取り組みは数えるほどだったが、数が増え審査が大変になってきている。(大向井委員)
勝手表彰らしく国、自治体を始め、様々な団体が表彰されている。官と民、企業間のコラボで有用なものがでている。ウェルモのようにデータを活用していたら、オープンデータだったという事例は、オープンデータが広がっている証拠である。(石川委員)
最優秀賞のしずみちinfoは、単なる公開ではなくAPIでの公開をし、リアルタイムデータの公開に着眼している点は、従来の静的データの公開とは異なるものである。国土地理院は海外でも積極的に情報発信するなど日本のオープンデータの取り組みを世界に広めている。来年度は、プラットフォームを利用した中から受賞者が出てくることを期待したい。(村上副主査)
【審査委員長講評】
今年の最優秀賞は、自治体と企業の共同の取り組みがあり、活動の広がりを示している。また、オープンデータは、具体的な成果が求められている。最後に、この表彰は、勝手に行っているものなので、受賞してくれてありがとうと伝えたい。(中村主査)