2016年度のオープンデータ・ビッグデータに関する優れた取り組みの表彰
VLEDの前身であるオープンデータ流通推進コンソーシアム時代から、オープンデータに関する優れた取り組みを、勝手に選んで勝手に表彰する「勝手表彰」を行ってきました。 2013年度から始まり、今年度で5回目を迎えます。毎年、事務局が候補をリストアップし、VLED 利活用・普及委員会の主査・副主査・委員が審査を行い、選定しています。
対象は、当初はオープンデータに関する取り組みとしていましたが、回数を重ねる中で範囲を広げ、オープンデータに限定せず、データ公開・活用に関する取組み、またデータを用いた地方創生への取組みなどを対象としています。
なお記載している名称、受賞者、概要等については、事務局が選定する際に作成したものです。受賞者に確認後、随時更新させて頂きますので、ご了承ください。
集合写真
1. 審査結果
賞 | 名称 | 受賞者(敬称略) | |
---|---|---|---|
最優秀賞 | 官民データ活用推進基本法 | 立法に関わった各党各委員(代表して、衆議院議員 平井たくや氏) | |
優秀賞 | 神Excel問題への取組み | 衆議院議員 河野太郎氏 | |
国税庁法人番号公表サイトおよび法人インフォメーション | 国税庁、経済産業省 | ||
厚生労働省によるNDB(レセプト情報・特定健診等情報データベース)のオープンデータ化 | 厚生労働省 | ||
都道府県議会議事録横断検索「yonalog」および地方議会議事録横断検索「議事ロックス」 | Bitlet合同会社、小田恭央氏 | ||
貢献賞 | RESAS-APIによるRESAS(地域経済分析システム)データの提供 | 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局ビッグデータチーム | |
気象ビジネス推進コンソーシアム | 気象ビジネス推進コンソーシアム | ||
ス ポ ン サ | 賞 |
日本マイクロソフト賞 | 大東京防犯ネットワーク | 東京都青少年・治安対策本部 |
Open Knowledge Japan賞 | 日本古典籍に関するオープンデータ化 | 国文学研究資料館、人文学オープンデータ共同利用センター準備室 | |
全国地質調査業協会連合会賞 | 区役所庁舎を活用したCode for Japan Summitの開催 | 横浜市金沢区、一般社団法人コード・フォー・ジャパン | |
オープンデータ活用賞(jig.jp) | かわさき子育てアプリ | 川崎市 | |
CiP協議会賞 | ルヴァンカップ決勝(360°自由視点映像実証実験) | 公益社団法人日本プロサッカーリーグ 、キヤノン株式会社 | |
日本アイ・ビー・エム賞 | 共通フォーマットによる県・県内市町村のオープンデータ公開 | 埼玉県オープンデータワーキンググループ一同 | |
ニューメディアリスク協会賞 | 神戸市・バルセロナ市連携 World Data Viz Challenge 2016 | 神戸市 | |
融合研究所賞 | 除雪車情報のwebAPIによる公開と通れる雪道MAPの開発 | 会津若松市、トヨタIT開発センター、CODE for AIZU、会津大学、デザイニウム | |
Disruptive Innovation Award(日本オラクル) | データ駆動型グリーン関数法による犯罪予測 | 梶田真実氏、梶田晴司氏 |
受賞者の皆様
ご参考:VLEDではfacebookページとtwitterアカウントを運営しております。
宜しければ、フォローして頂けると幸いです。