2017年度のオープンデータ・ビッグデータに関する優れた取り組みの表彰
VLEDの前身であるオープンデータ流通推進コンソーシアム時代から、オープンデータに関する優れた取り組みを、勝手に選んで勝手に表彰する「勝手表彰」を行ってきました。 2013年度から始まり、今年度で5回目(2018年3月6日(火)2017年度第3回利活用・普及委員会で実施予定)を迎えます。
対象は、当初はオープンデータに関する取り組みとしていましたが、回数を重ねる中で範囲を広げ、オープンデータに限定せず、データ公開・活用に関する取組み、またデータを用いた地方創生への取組みなどを対象としています。
VLED 利活用・普及委員会の主査・副主査・委員が審査を行い、2017年度第3回利活用・普及委員会の表彰式に向けて、受賞作品が決定しましたのでお知らせします。
1. 審査結果
賞 | 名称 | 受賞者(敬称略) | |
---|---|---|---|
最優秀賞 | 法制執務業務支援システム(e-LAWS) 法令データのオープンデータ化 |
総務省 行政管理局 | |
優秀賞 | いらすとや | みふねたかし(ご欠席) | |
Code for 選挙 ~衆院選2017候補者オープンデータ作成プロジェクト~ |
一般社団法人Code for Japanおよび有志メンバー | ||
ひなたGIS | 宮崎県庁 情報政策課 落合 謙次 | ||
貢献賞 | 3Dレーザーセンサーを用いた「体操の採点支援」 | 富士通株式会社および株式会社富士通研究所 | |
Asia Open Data Hackathon | Open Data Alliance of Taiwanおよび台北駐日經濟文化代表處經濟組 | ||
気象データを活用した「食品ロスの削減」 | 一般財団法人日本気象協会および相模屋食料株式会社 | ||
公会計の改革~資産台帳の整備およびデータの公開~ | 砥部町役場(ご欠席) | ||
3次元点群データのオープンデータ化の取組み | 静岡県 交通基盤部 | ||
ス ポ ン サ | 賞 |
さいたま市浦和美園:データを活用した新たなまちづくり賞(日本IBM) | データ利活用型スマートシティさいたまモデル/美園タウンマネジメント協会 | さいたま市および一般社団法人美園タウンマネジメント |
odp リアルタイムオープンデータ賞(Jig.jp) | 宇野バスロケーション「バスまだ?」データのオープンデータ化 | 宇野自動車株式会社 | |
富士通賞 | 東京都のオープンデータへの取り組み&公金支出一件ごとの公開&東京都アイデアソンキャラバン | 東京都 | |
OpenKnowledge賞 | 法制執務業務支援システム(e-LAWS) 法令データのオープンデータ化 |
総務省 行政管理局 | |
日本マイクロソフト賞 | 文字情報基盤整備事業の漢字の国際規格化 | 独立行政法人情報処理推進機構 | |
融合研究所賞 | シビックパワーバトル | シビックパワーバトル実行委員会 | |
CiP協議会賞 | data eye 高梁川流域圏データポータル | 一般社団法人データクレイドル | |
ニューメディアリスク協会賞 | 市税の使い道ポータルサイト | 千葉市 | |
東京大学オープンデータセンター(UTODC)賞 | KYOTO DKAN | 京都市およびANNAI株式会社 | |
東京大学オープンデータセンター(UTODC)賞 | BODIK オープンデータセンター | ビッグデータ&オープンデータ・イニシアティブ九州 | |
ウイングアーク1st賞 | KYOTO DKAN | 京都市およびANNAI株式会社 |
2. 表彰式について
■日時:2018年3月6日(火) 13:30~15:30
■場所:TKP赤坂カンファレンスセンター ホール13B
2017年度第3回利活用・普及委員会にて、実施いたします。
ご参考:VLEDではfacebookページとtwitterアカウントを運営しております。
宜しければ、フォローして頂けると幸いです。