2017年度 勝手表彰 表彰式
2018年3月6日(火)、2017年度第3回利活用・普及委員会で勝手表彰の表彰式を実施いたしました。
今年度は、最優秀賞「法制執務業務支援システム(e-LAWS)法令データのオープンデータ化」をはじめとした計18件の取組を表彰いたしました。
受賞作品および選定理由等につきましては、以下のとおりです。
賞 | 最優秀 |
---|---|
作品名(活動名称) | 法制執務業務支援システム(e-LAWS)法令データのオープンデータ化 |
受賞者 | 総務省 行政管理局 |
選定理由 | ・あらゆる場面で要となるデータである。法令の機械可読性を向上させる取り組みは今後もさらに発展させてもらいたい。 ・地に足のついた現実的な取り組みながら、インパクトは絶大である。これまで国が保証しているデジタル法令コンテンツがなかった事自体、驚きだが、本取り組みが実現する「法令を改正する際の"改め文"の自動作成機能」は霞ヶ関の人たちにとっても非常に喜ばれる優れものだと思う。 |
賞 | 優秀賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | いらすとや |
受賞者 | みふねたかし
(事務局代理受領) |
選定理由 | ・オープンなイラストがさまざまな場所の風景を変えた。 ・官民問わず様々な資料で「いらすとや」のイラストが使われており、無料で自由に使える素材の浸透ぶりに驚いている。自治体の方も安心して使っているようである。 ・素直に「ありがとう」と感謝したい活動である。 |
賞 | 優秀賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | "Code for 選挙 ~衆院選2017候補者オープンデータ作成プロジェクト~ |
受賞者 | 一般社団法人Code for Japanおよび有志メンバー |
選定理由 | ・必要なデータを有志で作ろうという自発的な動きが広がり、作成したデータがFacebookで使われるなど、早速成果が生まれた。このような取組みは今後さまざまな分野に広がってほしい。 ・比較検討しにくい候補者情報をみんなでオープンデータ化するのは、今後の選挙を変革していく上で、注目すべき取組みである。 |
賞 | 優秀賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | ひなたGIS |
受賞者 | 宮崎県庁 情報政策課 落合 謙次 |
選定理由 | ・RESASアプリコンテストでの最優秀賞受賞後、次々と意欲的なオープンデータの取り込みを進め、バージョンアップし続けている姿がすばらしい! ・完成度が極めて高い。 ・使いやすいGISとして今後さらに発展していくことを期待する。 |
賞 | 貢献賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | 3Dレーザーセンサーを用いた「体操の採点支援」 |
受賞者 | 富士通株式会社および株式会社富士通研究所 |
選定理由 | 従来なかった、スポーツ分野での新たなデータ活用技術として、昨年度、勝手表彰を受賞した「ルヴァンカップ決勝(360°⾃由視点映像実証実験)」に続き注目すべき取組である。 |
賞 | 貢献賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | Asia Open Data Hackathon |
受賞者 | Open Data Alliance of Taiwanおよび台北駐日經濟文化代表處經濟組 |
選定理由 | 日本のオープンデータに関する取り組みの国際化を進める重要なきっかけを与えてくれた。 |
賞 | 貢献賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | 気象データを活用した「食品ロスの削減」 |
受賞者 | 一般財団法人日本気象協会および相模屋食料株式会社 |
選定理由 | (1)官民連携、(2)データ解析、(3)公益×ビジネス利益の3点を抑えている。しかも取り組みのインパクトについては、既に相模屋食料株式会社にて検証を済まされている。これからのオープンデータ活動のトレンドは、まさに本取り組みが目指す方向である。 |
賞 | 貢献賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | 公会計の改革~資産台帳の整備およびデータの公開~ |
受賞者 | 砥部町役場 (事務局代理受領) |
選定理由 | 一人の行動でまちが大きく変わるのがIT活用の醍醐味である。地方から衰退する日本において、転換するにはオープンデータとツールの広まりが必要であることを再認識させてくれた。 |
賞 | 貢献賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | 3次元点群データのオープンデータ化の取組み |
受賞者 | 静岡県 交通基盤部 |
選定理由 | ・産業分野でのデータ相互運用性の向上に向けて、とても重要な取組である。欧米がリードするBIMの国際標準化の動向なども見据え、将来的には業界を超えたデータ共有の未来を目指してもらいたい。 ・公共工事によって発生したデータをオープンデータ化し、共有する取組である。すでに多くの3Dポイントデータ(lasファイル)が公開されている! |
賞 | 日本IBM賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | データ利活用型スマートシティさいたまモデル/美園タウンマネジメント協会 |
受賞者 | さいたま市および一般社団法人美園タウンマネジメント |
選定理由 | データ活用の先駆的な取り組みである。自治体が自ら、まちの様々なデータを「まちのIOT/情報銀行」として蓄え利活用できる」プラットフォームを構築した。「公民+学」の連携したまちづくり拠点をコアに、自立および持続可能な形で、データを「施策」・「市民へのワンストップサービス」・「民間企業の新サービス創出」に活用するための仕組みを目指した、素晴らしい活動である。 |
賞 | Jig.jp賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | 宇野バスロケーション「バスまだ?」データのオープンデータ化 |
受賞者 | 宇野自動車株式会社 |
選定理由 | Googleマップとも連携可能な、国交省GTFS_jp(ジーティーエフエスジェイピー)も策定され、2020に向けた公共交通オープンデータにも大きな推進となる話題をご提供頂いた。バスマニアもうなる、マニアックな仕様もgood!IoTを使ったリアルタイムで楽しいオープンデータ、どんどん増やしていきましょう! |
賞 | 富士通賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | 東京都のオープンデータへの取り組み&公金支出一件ごとの公開&東京都アイデアソンキャラバン |
受賞者 | 東京都 |
選定理由 | 首都東京のオープンデータ化は、わが国の取り組みの評価にも繋がるインパクトのある取り組みである。 |
賞 | OpenKnowledge賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | 法制執務業務支援システム(e-LAWS)法令データのオープンデータ化 |
受賞者 | 総務省 行政管理局 |
選定理由 | 地に足のついた取組みであり、現実的なインパクトが大きい。行政が使いやすいデータを作成する事は業務改革にも繋がると同時に、オープンデータ化する事で民間の高度利用を促すと考えられ、今後のデジタルガバメントのあり方を象徴している。 |
賞 | 日本マイクロソフト賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | 文字情報基盤整備事業の漢字の国際規格化 |
受賞者 | 独立行政法人情報処理推進機構 |
選定理由 | 省庁・自治体に関わらず、行政に関連する文字データを標準化したことで、OS・クラウドを含めたデータの流通および活用に非常に大きな貢献を行った。 |
賞 | 融合研究所賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | シビックパワーバトル |
受賞者 | シビックパワーバトル実行委員会 |
選定理由 | 市民がまちを愛する気持ち(シビックプライド)といった着眼点を上手く活用した新たなイベントである。イベント参加者のみならず、プロモーションを行う側もシビックプライドが更に形成されるなど、他自治体も学べることが多い事例である。 |
賞 | CiP協議会賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | data eye 高梁川流域圏データポータル |
受賞者 | 一般社団法人データクレイドル |
選定理由 | 高梁川流域の地域と、市町村をこえた取り組みである。データのオープン化に加え、データサイエンティスト育成まで行っており、広範囲ながらも地域に根を張った活動が非常に素晴らしい。 |
賞 | ニューメディアリスク協会賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | 市税の使い道ポータルサイト |
受賞者 | 千葉市 |
選定理由 | 「自分が支払った税金がどのように使われているか」を誰でも直感的に理解できるように洗練されたサイトである。今後、他地域のお手本となる素晴らしい取り組みである。 |
賞 | 東京大学オープンデータセンター(UTODC)賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | KYOTO DKAN |
受賞者 | 京都市およびANNAI株式会社 |
選定理由 | オープンデータ利活用を促進するための活動が顕著であり、東京大学オープンデータセンター(UTODC)の目指す方向性に近いことから僭越ながらも表彰させて頂いた。特にプラットフォームの構築とオープンデータ研修への協力を高く評価致しました。 |
賞 | 東京大学オープンデータセンター(UTODC)賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | BODIK オープンデータセンター |
受賞者 | ビッグデータ&オープンデータ・イニシアティブ九州 |
選定理由 | オープンデータ利活用を促進するための活動が顕著であり、東京大学オープンデータセンター(UTODC)の目指す方向性に近いことから僭越ながらも表彰させて頂いた。特にオープンデータセンターの開設による産官学の垣根を超えた活動を高く評価致しました。 |
賞 | ウイングアーク1st賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | KYOTO DKAN |
受賞者 | 京都市およびANNAI株式会社 |
選定理由 | 多くのオープンデータが公開されており、他の団体に対して「オープンデータの公開方法」・「対象データ」・「データのあり方」を示している。またサイトだけでは無く、官民一丸となったイベントや、オープンデータ活用に向けた啓蒙活動が多く設けられている。今後、オープンデータに取り組む多くの地方自治体の参考となる点もあわせて、表彰したい。 |
【審査委員講評】
これまで勝手表彰授賞式を5回開催してきた。この5年間でオープンデータの風景自体が変化しており、毎年隔世の感がある。
最初の頃はオープンデータといえば「保管しているデータを各自が公開して、使用するのは使用者側の自由だ」という所からスタートした活動だった。
今回の受賞作品は「何かの目的のために新しいデータを作り出す」、「情報の流れを変えて、より効率的かつ沢山の方に使用してもらうデータ」として公開しているものが多く、
オープンデータの位置付けそのものが変化していることを強く感じさせる勝手表彰授賞式であった。
言い換えると、単にデータを公開するだけでなく、データを用いて何らかの取り組みが実際に行われ、しかも成果をあげて次の活動に繋がっていくことが見られた。
オープンデータの取組は、強いられて行うべき形式的なものではなく、取り組む過程や結果が面白い」と感じて、進む活動だと思っているため、
引き続き私自身も含め、オープンデータの活動に楽しくコミットしていくことで、来年度にまた楽しい作品が見られることを期待している。
(大向委員)
【審査委員長講評】
本年度受賞された取り組みは、法律、選挙、イラスト、体操、食品と非常にバラエティに富んでおり、オープンデータも益々普及してきたと強く感じた。
受賞者から頂いたコメントとして、「これまで頑張ってきた取り組みに光を当ててもらえて、これからの活動に繋がる」や「オープンデータを懸念している経営者の姿勢も変わるのではないか」、また、今回表彰式をご欠席された砥部町の方からは「愛媛県の人口2万人の小さな地域である砥部町における、地道に続けてきた取り組みに注目して頂き、ありがとうございます」とコメントを頂け、勝手に表彰するといった勝手表彰の取り組みが、少しは誰かの役に立ち始めた気がして、非常に心強く感じた。そしてこちらこそ「受賞頂きまして、ありがとうございます」と皆様に感謝を伝えたい。
どこにスポットを当てて表彰するかという審査員の仕事も、多岐に渡るオープンデータ利活用事例が増える中、嬉しいことに大変になってきている。この活動の社会的な意義を考えながら、また審査員の方々にもご苦労頂きながら一つ一つ細かくスポットを当て、楽しく活動していきたい。このような活動を今後も継続することで、この日本をオープンデータ列島、オープンデータ大国に出来るように少しでも役立ちたいと思う所存である。(中村主査)