2018年度のオープンデータ・ビッグデータに関する優れた取り組みの表彰
VLEDの前身であるオープンデータ流通推進コンソーシアム時代から、オープンデータに関する優れた取り組みを、勝手に選んで勝手に表彰する「勝手表彰」を行ってきました。 2013年度から始まり、今年度で6回目(2019年3月6日(水)2018年度第2回利活用・普及委員会で実施予定)を迎えます。
対象は、当初はオープンデータに関する取り組みとしていましたが、回数を重ねる中で範囲を広げ、オープンデータに限定せず、データ公開・活用に関する取組み、またデータを用いた地方創生への取組みなどを対象としています。
VLED 利活用・普及委員会の主査・副主査・委員が審査を行い、2018年度第2回利活用・普及委員会の表彰式に向けて、受賞作品が決定しましたのでお知らせします。
(なお公表している名称・受賞者については事務局が選定する際に用いていたものを記載しているものがございます。受賞者様に改めてご連絡取りまして、確定情報に随時更新させて頂きますので、ご了承くださいませ。※2019年3月1日更新済)
1. 審査結果
賞 | 名称 | 受賞者(敬称略) | |
---|---|---|---|
最優秀賞 | ダイヤ編成支援システム「その筋屋」 | Sujiya Systems | |
優秀賞 | 3dcel | 3D City Experience Lab. | |
省庁横断の報告書検索サービス「CLIP」 | mokuba | ||
子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」 | アクトインディ株式会社 | ||
まちもん/FixMyStreet Japan | ダッピスタジオ合同会社 | ||
貢献賞 | 商用バスロケとして、全国初標準的オープンデータ公開 | 株式会社リオス | |
古文書等オープンデータ画像のビジネス等への利活用促進 | 大阪市立図書館 | ||
窓口のリアルタイム混雑情報のオープンデータ化 | 川崎市 総務企画局情報管理部ICT推進課 | コンプリート賞 | コンプリート賞 | 福井県及び県内市町村 | コンプリート(間に合った!)賞 | 京都府内市町村及び京都府 | コンプリート(惜しい!)賞 | 青森県及び県内市町村 |
ス ポ ン サ | 賞 |
CiP協議会賞 | オープンデータ官民ラウンドテーブル | 内閣官房IT総合戦略室 |
ニューメディアリスク協会賞 | 平成30年度政府衛星データのオープン&フリー化及びデータ利用環境整備事業 | さくらインターネット株式会社 | |
融合研究所賞 | 東京都水道局オープンデータ化 | 東京都水道局 | |
OpenKnowledge賞 | まちもん/FixMyStreet Japan化 | ダッピスタジオ合同会社 | |
シビックテック賞(jig.jp) | 「秋田竿燈まつり」演技場所のオープンデータ化 | Code for Akita | |
Advanced Analytics 賞(日本オラクル) | 計画的な行政運営のためのデータ分析取り組み | 岡崎市 | |
「いこーよ」子育て・観光推進賞 | 第1回NPOと行政のテーマ別意見交換会 | 愛知県 | |
ASPIC・ますます発展していこーよ賞 | 子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」 | アクトインディ株式会社 | |
日本マイクロソフト賞 | 子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」 | アクトインディ株式会社 | |
富士通賞 | 「まつやまデータ利活用研究協議会」の設置と取組み | まつやまデータ利活用研究協議会 |
2. 表彰式について
■日時:2019年3月6日(水) 13:00~15:00
■場所:TKP赤坂カンファレンスセンター 14F
2018年度第2回利活用・普及委員会にて、実施いたします。
ご参考:VLEDではfacebookページとtwitterアカウントを運営しております。
宜しければ、フォローして頂けると幸いです。