2018年度 勝手表彰 表彰式
2019年3月6日(水)、2018年度第2回利活用・普及委員会で勝手表彰の表彰式を実施いたしました。
今年度は、最優秀賞「ダイヤ編成支援システム『その筋屋』」をはじめとした計21件の取組を表彰いたしました。
授賞式のスピーチでは勝手表彰式始まって以来初、受賞者様から「いかばかり うれしかるらむ 古文書も 光新たに 輝けるとは」と和歌を詠みあげて頂きました。受賞者様もプレゼンター様も笑顔が見られ、非常に和やかな雰囲気で授賞式を実施いたしました。
(※和歌は、読み手の大阪市立中央図書館 館長 三木 信夫様にご許可頂き掲載しております。)
また、各受賞作品および選定理由等につきましては、以下のとおりです。
賞 | 最優秀 |
---|---|
作品名 (活動名称) |
ダイヤ編成支援システム「その筋屋」 |
受賞者 | Sujiya Systems |
選定理由 | ・専門性が高くニーズの高い技術系アプリを無償公開している。 ・使いやすいデータを生み出し続けるには理念だけではなく使いやすいツールが必要である。本ソフトウェアのようにバスのダイヤ編成支援機能とGTFSの作成機能を一体化することで各地のデータ公開が促進されることを期待している。またGTFSの改訂や新たなニーズに合わせて頻繁にバージョンアップされていることに敬意を表する。 ・バスダイヤ編成システムから、自動的に標準化されたオープンデータ出力できる点がミソである。わざわざオープンデータ化作業を行う必要がなく、担当者の負担軽減や標準フォーマットの普及などが期待できる。 |
賞 | 優秀賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | 3dcel. |
受賞者 | 3D City Experience Lab. |
選定理由 | ・あのライゾマティクスが動いた!日本の代表都市のひとつ、渋谷の精細な3Dデータの CC BY によるオープンデータ化は世界的にもインパクト大!Twitterにてアップされつつある作品例、広く世界中で使われることになるでしょう! ・渋谷周辺の地上・地下の3Dデータの公開は大きなインパクトがある。現在進行形で変化している地域のデータは、後にアーカイブとして貴重なものになると思われる。 ・限られた範囲ではあるが、インパクトは大きい。今後、精度がより上がれば、様々な活用方法が考えられる。 |
賞 | 優秀賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | 省庁横断の報告書検索サービス「CLIP」 |
受賞者 | Mokuba |
選定理由 | ・官民の個人レベルの協働の成果として着目すべき具体的成果を挙げている ・自らの業務を楽にするためのオープンデータ活用という観点から高く評価する。 ・シビックテックの好例。行政活動でも、企業活動でもない、隙間に切り込んで、大きな成果を出している。 ・検索可能な報告書はまだそれほど多くないが、今後、拡充されて、検索機能も向上すると、便利なサービスになる。霞が関や自治体職員が有効活用することを期待している。 |
賞 | 優秀賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | 子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」 |
受賞者 | アクトインディ株式会社 |
選定理由 | ・民間と行政メリットがうまくマッチしたグッドプラクティスである。利用者ニーズを知っている民間事業ならではのオープンデータフォーマットを提案から実現、運用、効果を上げていて素晴らしい。共通語彙基盤化して、世界中に使える形への発展に期待できる。 ・既に成立しているサービスに、オープンデータを追加することで、サービスを向上させる取組みの好例。今後、国や自治体のオープンデータが進めば、このサービスもより便利になることが期待できる。 |
賞 | 優秀賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | まちもん/FixMyStreet Japan |
受賞者 | ダッピスタジオ合同会社 |
選定理由 | ダッピスタジオが開発したFixMyStreet Japanは、日本のオープンガバメント推進の先駆者である。その事業が多数の自治体で採用され進化を続けていることをまず表彰したい。またNTTデータ経営研との協働で今後の発展にも期待したい。 Start Up 企業と大企業との協働好事例。DappiStudioの忍耐強い市場開発の成果を賞賛したい。 |
賞 | 貢献賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | 商用バスロケとして、全国初標準的オープンデータ公開 |
受賞者 | 株式会社リオス |
選定理由 | ・岡山はGoogleMapで複数社のバスのリアルタイム位置情報等がわかる公共交通オープンデータ先進地であり全国のモデルとなることが期待される。本事例は、商用データ/サービスでも積極的にオープンデータ化に取組むことが有効なことを示した。 ・これらの取組の推進力となっているのは、データフォーマットであるGTFSがあり、Google Mapというデータ活用におけるイグジットイメージが揃ってあること。オープンデータの推進にはこの両方の要素が揃っていることが重要であるということを改めて認識。今後他の分野でもオープンデータの普及を進める際に参考になるモデル。 |
賞 | 貢献賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | 古文書等オープンデータ画像のビジネス等への利活用促進 |
受賞者 | 大阪市立図書館 |
選定理由 | ・大阪市立図書館は早くから古文書や古い画像作品のオープンデータ化と活用プロモーションを行ってきた。図書館が地域のオープンデータ活用の基点となることを示している。 ・文化資源のオープン化は各地で進展していますが、商品パッケージへの採用やグッズ制作などの2次利用が実際に進められていることを高く評価する。 |
賞 | 貢献賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | 窓口のリアルタイム混雑情報のオープンデータ化 |
受賞者 | 川崎市 総務企画局情報管理部ICT推進課 |
選定理由 | ・市民の窓口待ち時間の削減に役立つ目の付け所の良いデータ公開事例である。 ・行政におけるリアルタイム情報のオープンデータ化及び活用の好例である。利用者視点のサービスであることもよい。今後、他の情報サービスと組み合わせて、より便利になることを期待する。 |
賞 | コンプリート賞 |
---|---|
受賞者 | 福井県及び県内市町村 |
選定理由 | オープンデータ化取り組み率100%を達成したことを表彰させて頂きます。 |
賞 | コンプリート賞(間に合った!)賞 |
---|---|
受賞者 | 京都府内市町村及び京都府 |
選定理由 | オープンデータ化取り組み率100%を達成したことを表彰させて頂きます。 |
賞 | コンプリート(惜しい!)賞 |
---|---|
受賞者 | 青森県及び県内市町村 |
選定理由 | オープンデータ化をほぼ達成したことを表彰させて頂きます。内閣官房IT室様のオープンデータ化基準まであと少しのため、本賞を活用して引き続きオープンデータ化をご推進頂けますと幸いです。 |
賞 | CiP協議会賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | オープンデータ官民ラウンドテーブル |
受賞者 | 内閣官房IT総合戦略室 |
選定理由 | 各社と協力して企画運営してきた内閣官房IT室を表彰したい。ハッカソン・マッピングパーティー・ウィキペディアタウン等に匹敵する、オープンデータ活用に向けた官民協働の取り組みである。第3回官民ラウンドテーブルでは、農業データの標準化といった日本の食を支える意義深い活動をしている。 |
賞 | ニューメディアリスク協会賞 |
---|---|
作品名(活動名称) | 平成30年度政府衛星データのオープン&フリー化及びデータ利用環境整備事業 |
受賞者 | さくらインターネット株式会社 |
選定理由 | 大容量である衛星データを使いやすい形でオープン化する手法は、今後さまざまな分野にも応用できる。宇宙データプラットフォーム事業といった名称も今後の展開にさらなる期待が持て、応援している。 |
賞 | 融合研究所賞 |
---|---|
受賞者 | 東京都水道局オープンデータ化 |
表彰状授与 | 東京都水道局 |
スポンサーコメント(※委員選定コメントを基に事務局作成) | 東京都単位でのオープンデータにも関わらず、総費用はたった数万円程度と伺っている。オープンデータ化の取り組みはお金ではなく、オープンな気持ちから始まることを示してくれた素晴らしい取り組みである。今後はデータを公表していることを認知してもらい、アプリケーション開発にデータを活用してもらう等、ますます期待している。 |
賞 | OpenKnowledge賞 |
---|---|
受賞者 | まちもん/FixMyStreet Japan |
表彰状授与 | ダッピスタジオ合同会社 |
スポンサーコメント | ダッピスタジオが開発したFixMyStreetJapanは、日本のオープンガバメント推進の先駆者である。類似のサービスも登場する中、市民が自発的に特別な登録も必要なく情報をアップできる仕組みがあり、各地の自治体で徐々に浸透し進化を続けていること、総務省ICT地域活性化大賞で優秀賞を獲得した「ひぐまっぷなど」に活動が横展開もしていることなどを讃えたい。 |
賞 | シビックテック賞(jig.jp) |
---|---|
受賞者 | 「秋田竿燈まつり」演技場所のオープンデータ化 |
表彰状授与 | Code for Akita 小林(こばやし)様 |
スポンサーコメント | 地方の魅力はイベントにあり!その魅力を最大化するべく市民と行政と地元メディアが連携して取り組む活動が非常に素晴らしい。 |
賞 | Advanced Analytics 賞(日本オラクル株式会社) |
---|---|
受賞者 | 計画的な行政運営のためのデータ分析取り組み |
表彰状授与 | 岡崎市 |
スポンサーコメント | 岡崎市だけでなく中核市全体のオープンデータを活用しつつ、他の自治体でも抱える複数の課題に対して高度な分析手法を使ってアプローチをし、今後の自治体における政策立案の仕方のについて一つの方向性を見出している。 |
賞 | 「いこーよ」子育て・観光推進賞(アクトインディ株式会社) |
---|---|
受賞者 | 第1回NPOと行政のテーマ別意見交換会 |
表彰状授与 | 愛知県 |
スポンサーコメント | 地域課題解決に必要なデータやその活用法等について、NPOと意見交換をし、その結果を取り入れていくという取り組みは官民協業という側面でとても意義がある。その取り組みをNPOとだけでなくサービス事業者との意見交換の場にもぜひ広げて頂きたい。さらに、このような取り組みが全国の自治体にも広がっていくことを期待して、僭越ながら選定させて頂いた。 |
賞 | ASPIC・ますます発展していこーよ賞 |
---|---|
受賞者 | 子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」 |
表彰状授与 | アクトインディ株式会社 |
スポンサーコメント | オープンデータの活用の優れた事例であり、子育て世代のニーズを的確にとらえて多くの人に利用される等、大きな実績を上げている点を高く評価した。 |
賞 | 日本マイクロソフト賞 |
---|---|
受賞者 | 子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」 |
表彰状授与 | アクトインディ株式会社 |
スポンサーコメント | オープンデータが身近ではない人にとっても、気付かずにオープンデータを活用したサービスを利用している素晴らしい取り組みである。気付かないうちに、オープンデータ推進の一翼を担えるような引き続きの取り組みに非常に期待している。 |
賞 | 富士通賞 |
---|---|
受賞者 | 「まつやまデータ利活用研究協議会」の設置と取組み |
表彰状授与 | まつやまデータ利活用研究協議会 |
スポンサーコメント | データの利活用や研究で地域課題を解決し、また地域の人材を育成するほか地域産業を活性化するための素晴らしい活動である。 |
【審査委員長講評】
今年で7回目の表彰式になる。毎年ご挨拶させて頂いているのだが、勝手に表彰する取り組みにも関わらず、「お忙しいところご受賞頂きまして、ありがとうございます。」と皆様には感謝を伝えたい。
授賞された皆様の取り組みから、これまで「所有するデータをオープンデータ化する」取り組みだけではなく、「今まで公開されていなかったデータのオープン化」やオープンデータのアウトプット展開」が求められるようになってきていると感じている。本日はその成果を皆様にご共有頂けて、大変嬉しく思っている。
また過去授賞作品をみると、「産・官・学」の中でも特に「学」のオープンデータ化の取り組みについてはまだまだこれからだと感じている。来年度は「学」の取り組みをより進めていけるように、自身も努めていきたい所存である。
今後もVLED勝手表彰式にて皆様と、この日本をオープンデータ大国に出来るための成果をご共有し続けられると幸いである。本日は改めてお忙しいところご出席頂きまして、ありがとうございました。(中村主査)